La Loi SRU en Ile-de-France
Les dramatiques événements de cet été nous ont rappelé que de nombreuses communues refusent de faire les efforts de solidarités indispensables pour réorber la crise du logmeent en Ile-de-France.
Les victimes de cet égoïsme sont d'abord les jeunes, mais aussi les plus fragiles et les plus précaires.
Je soutiens dans ce domaine une politique de transparence pour mettre les élus et les citoyens face à leurs responsabilités dans la situation actuelle. C'est pourquoi je me félicite de la publication d'une liste des communes qui ne disposaient pas de 20 % de logements locatifs sociaux au 1er janvier 2005.
Celle-ci est consultable sur le site du ministère du logement en cliquant sur ce lien.
Rappelons ici que la ville de Cergy dispose de plus de 40% de logements locatifs sociaux, et n’en est pas moins une ville très attractive en Ile-de-France, alors que dans le Val d’Oise c’est 29 communes de toutes tailles qui ne remplissent pas actuellement leurs obligations légales.
Cette situation rend d’autant plus urgente la création d’une agence foncière régionale en Ile-de-France et d’autant plus scandaleuse l’attitude des présidents des conseils généraux des Hauts-de-Seine, du Val d’ Oise et des Yvelines qui s’y opposent.
D'après cette liste ce sont donc 29 villes du Val d'Oise qui ne respectent pas les dispositions de la loi SRU :
Ville - population - taux
Andilly - 2 013 -13,7%
Auvers-sur-Oise - 6 820 - 2,8%
Beauchamp - 8 986 - 15,0%
Butry-sur-Oise - 1 969 - 0,0%
Champagne-sur-Oise - 3 889 - 7,0%
Cormeilles-en-Parisis -19 643 - 13,1%
Courdimanche - 5 895 - 19,6%
Deuil-la-Barre - 20 160 - 15,8%
Domont -14 883 - 18,3%
Eaubonne - 22 882 - 17,6%
Ecouen - 7 084 - 19,6%
Enghien-les-Bains -10 368 - 7,9%
Frépillon - 2 262 - 1,4%
La Frette-sur-Seine - 4 378 - 0,6%
Groslay - 7 385 - 9,6%
Herblay - 23 083 - 13,0%
L'Isle-Adam - 11 163 - 15,4%
Margency - 2 587 - 6,3%
Mériel - 4 062 - 4,0%
Méry-sur-Oise - 8 929 - 16,9%
Montlignon - 2 427 - 0,1%
Montmorency - 20 599 - 16,8%
Nesles-la-Vallée - 1 829 - 1,9%
Parmain - 5 274 - 4,8%
Le Plessis-Bouchard - 7 006 - 4,4%
Saint-Brice-sous-Forêt - 12 540 - 17,9%
Saint-Leu-la-Forêt - 15 127 - 11,2%
Saint-Prix - 6 767 - 11,9%
Taverny - 25 909 - 19,7%




<< Home